B400 48V
Kompakt und leistungsstark

Mit den neuen Gabelstaplern CESAB B400 in 4 Rad Ausführung müssen Sie sich nicht mehr zwischen Manövrierfähigkeit und Leistung entscheiden. Jetzt können Sie Beides haben! Die CESAB B400 warten mit starken 48 Volt Drehstrommotoren auf und liefern eine überragende Leistung, dank der Sie Ihre Produktivität steigern können.
Die hohe Leistung wird durch ein kompaktes Design inklusive kürzerem Fahrgestell und kleineren Reifen ergänzt. Dadurch können Sie den CESAB B400 auch auf engstem Raum extrem gut manövrieren.
Spezifikationen
B415
Modell | B415 |
---|---|
Antrieb | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 19/19 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.4/0.6 m/s |
Wenderadius (Wa) | 1616 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 48V / 420-500 Ah |
B416
Modell | B416 | B416 |
---|---|---|
Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1600 kg | 1600 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
Wenderadius (Wa) | 1719 mm | 1823 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B418
Modell | B418 | B418 |
---|---|---|
Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
Wenderadius (Wa) | 1719 mm | 1823 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B420
Modell | B420 |
---|---|
Antrieb | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 2000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 19/19 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.38/0.6 m/s |
Wenderadius (Wa) | 1823 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 48V / 690-750 Ah |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_b300-b400_de.pdf | 1.33 MB |