M320 - M325
Testen Sie den Neuen

Tausende Arbeitsstunden wurden in Forschung, Entwicklung und strenge Testverfahren investiert, um die neue CESAB M300 Reihe zu einem Fahrzeug zu machen, auf das sich Ihr Betrieb zu jeder Zeit verlassen kann.
Sie werden sofort bemerken, dass der CESAB M300 ein Qualitätsgabelstapler ist. Die herausragende Verarbeitungsqualität jedes Fahrzeugs zeigt sich in den Seitenwänden in stabiler Stahlkonstruktion und der perfekt geformten Karosserie – sie schützt nicht nur die Unversehrtheit des Fahrers, sondern sichert auch Ihre Investition über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs.
Wie anspruchsvoll das Arbeitsumfeld auch sein sollte, die neue CESAB M300 Reihe ist so gebaut, dass sie den harten Belastungen des Arbeitsalltags standhalten kann. Stark, robust und zuverlässig – ein CESAB M300 ist seiner Aufgabe immer gewachsen.
Spezifikationen
Modell | M320 | M320 |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas | Diesel |
Tragfähigkeit (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17.5/18 km/h | 18.5/19 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2294 mm | 2294 mm |
Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
Modell | M325 | M325 |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas | Diesel |
Tragfähigkeit (Q) | 2500 kg | 2500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17.5/18 km/h | 18.5/19 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2352 mm | 2352 mm |
Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_m300_de.pdf | 1.51 MB |