Drago E
Leistungsstark und zuverlässig

Die Gabelstapler der Baureihe CESAB DRAGO E sind leistungsstarke und robuste Geräte, konstruiert für höchste Anforderungen. Diesel und Gasvariante verfügen beide über einen elektronisch angesteuerten hydrostatischen Antrieb.
Die Modelle verfügen über eine Tragfähigkeit von 2500 bis 3500 kg und eine maximale Hubhöhe von 6110 mm.
Spezifikationen
Drago E 250
Modell | DRAGO E 250 |
---|---|
Antrieb | Treibgas |
Tragfähigkeit (Q) | 2500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3160 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 20/21 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.49/0.51 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2250 mm |
Motortyp | Toyota 4Y |
Drago E 300
Modell | DRAGO E 300 |
---|---|
Antrieb | Treibgas |
Tragfähigkeit (Q) | 3000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3160 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 20/21 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.47/0.51 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2356 mm |
Motortyp | Toyota 4Y |
Drago E 350
Modell | DRAGO E 350 |
---|---|
Antrieb | Treibgas |
Tragfähigkeit (Q) | 3500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3160 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 20/21 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.45/0.50 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2510 mm |
Motortyp | Toyota 4Y |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_drago_e_250-350_de.pdf | 534.26 KB |