R300
Überragende Produktivität

Die Stapler der CESAB-Baureihe R300 garantieren eine ausgezeichnete Produktivität schon ab dem ersten Tag - und das viele Jahre lang. Jeder Aspekt dieser neuen Modelle ist darauf ausgelegt, die Produktivität auf ein noch höheres Niveau zu steigern.
Ein sicherer Fahrer, der sich wohl fühlt, arbeitet produktiver. Damit der Staplerfahrer produktiv arbeiten kann, wurde jeder Aspekt der ergonomischen Gestaltung des CESAB R300 auf Bedienkomfort und Anwenderfreundlichkeit optimiert.
Spezifikationen
R314
Modell | R314 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1400 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp | Triplex Vollfreihub |
Hubhöhen (h23) von | 4400 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 9000 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 11/11 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.35/0.70 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.55/0.55 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 7.5/11 kW |
R316
Modell | R316 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp | Triplex Vollfreihub |
Hubhöhen (h23) von | 4400 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 10500 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 10/11 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.35/0.70 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.55/0.55 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 7.5/11 kW |
R318
Modell | R318 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1800 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp | Triplex Vollfreihub |
Hubhöhen (h23) von | 4600 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 11000 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 11/11 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.35/0.70 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.55/0.55 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 620 - 775 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 9.0/15 kW |
R320
Modell | R320 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp | Triplex Vollfreihub |
Hubhöhen (h23) von | 4600 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 12500 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 11/11 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.35/0.70 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.55/0.55 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 9.0/15 kW |
R325
Modell | R325 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 2500 kg |
Bedienung | Sitz |
Hubmasttyp | Triplex Vollfreihub |
Hubhöhen (h23) von | 4800 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 12500 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 11/11 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.35/0.70 m/s |
Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.55/0.55 m/s |
Chassisbreite (b1) | 1270 mm |
Batteriefächer | Standard / seitlich |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 48V / 775 - 930 Ah |
Leistung des Antriebs/Hubmotors | 9.0/15 kW |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_r300_de.pdf | 1.15 MB |
cesab_r200-300_advanced_info_de.pdf | 532.49 KB |