M315 - M318
Testen Sie den Neuen

Tausende Arbeitsstunden wurden in Forschung, Entwicklung und strenge Testverfahren investiert, um die neue CESAB M300 Reihe zu einem Fahrzeug zu machen, auf das sich Ihr Betrieb zu jeder Zeit verlassen kann.
Sie werden sofort bemerken, dass der CESAB M300 ein Qualitätsgabelstapler ist. Die herausragende Verarbeitungsqualität jedes Fahrzeugs zeigt sich in den Seitenwänden in stabiler Stahlkonstruktion und der perfekt geformten Karosserie – sie schützt nicht nur die Unversehrtheit des Fahrers, sondern sichert auch Ihre Investition über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs.
Wie anspruchsvoll das Arbeitsumfeld auch sein sollte, die neue CESAB M300 Reihe ist so gebaut, dass sie den harten Belastungen des Arbeitsalltags standhalten kann. Stark, robust und zuverlässig – ein CESAB M300 ist seiner Aufgabe immer gewachsen.
Spezifikationen
Modell | M315 | M315 |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas | Diesel |
Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 18.5/19 km/h | 18/18.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
Modell | M318 | M318 |
---|---|---|
Antrieb | Treibgas | Diesel |
Tragfähigkeit (Q) | 1750 kg | 1750 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 18.5/19 km/h | 18/18.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
Motortyp | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_m300_de.pdf | 1.51 MB |