Drago
Ergonomie und einfache Handhabung

Die Gabelstapler der Baureihe CESAB DRAGO mit Verbrennungsmotor sind speziell für den Einsatz auf engem Raum entwickelt.
Das besonders fahrstabile Chassis hat einen weit nach unten verlagerten Eigenschwerpunkt. Der hydrostatische Antrieb ermöglicht eine hohe Beschleunigungs- und Bremsleistung bei einem vergleichsweise geringen Energieverbrauch. Dies gilt vor allem bei häufigem Fahrrichtungswechsel.
Die Baureihen verfügen über Tragfähigkeiten von 1500 bis 2000 kg und maximalen Hubhöhen bis 7000 mm.
Spezifikationen
Drago 150
Modell | DRAGO 150 | DRAGO 150 |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Treibgas |
Tragfähigkeit (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.50/0.55 m/s | 0.50/0.55 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2069 mm | 2069 mm |
Motortyp | Toyota 1DZ-III | Toyota 4Y |
Drago 180
Modell | DRAGO 180 | DRAGO 180 |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Treibgas |
Tragfähigkeit (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.50/0.55 m/s | 0.50/0.55 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2069 mm | 2069 mm |
Motortyp | Toyota 1DZ-III | Toyota 4Y |
Drago 200
Modell | DRAGO 200 | DRAGO 200 |
---|---|---|
Antrieb | Diesel | Treibgas |
Tragfähigkeit (Q) | 2000 kg | 2000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 2970 mm | 2970 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.50/0.55 m/s | 0.50/0.55 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2069 mm | 2069 mm |
Motortyp | Toyota 1DZ-III | Toyota 4Y |
Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_drago_150-200_de.pdf | 457.03 KB |